Gasket Kepala Pad Silinder Kuasa Weichai 13059912
Kelebihan Weichai Power Cylinder Pad/Head Gasket 13059912:
1.Bahan berkualiti tinggi: Ia diperbuat daripada bahan premium yang tahan terhadap suhu tinggi, kakisan dan mampatan. Ini memastikan hayat perkhidmatan yang panjang dan prestasi yang boleh dipercayai.
2.Precise Fit: Direka khas untuk enjin Weichai Power, ia menawarkan kesesuaian yang tepat, meminimumkan risiko kebocoran dan memastikan prestasi enjin yang optimum.
3. Prestasi pengedap yang sangat baik: Gasket secara berkesan menutup jurang antara blok silinder dan kepala silinder, menghalang kebocoran gas pembakaran, penyejuk dan minyak enjin. Ini membantu mengekalkan kecekapan enjin dan mengurangkan risiko kerosakan.
4. Ketahanan: Dengan bahan binaan yang teguh dan berkualiti, gasket boleh menahan keadaan operasi enjin yang keras, memberikan ketahanan yang berpanjangan.
5. Keserasian: Ia serasi sepenuhnya dengan enjin Weichai Power, memastikan penyepaduan yang lancar dan berfungsi dengan betul.
6. Prestasi enjin yang dipertingkatkan: Dengan menyediakan pengedap yang boleh dipercayai, gasket menyumbang kepada prestasi enjin yang lebih baik, termasuk output kuasa yang lebih baik, kecekapan bahan api dan pengurangan pelepasan.
7. Jenama yang boleh dipercayai: Weichai Power ialah jenama terkenal dalam industri, terkenal dengan kualiti dan kebolehpercayaannya. Memilih Weichai Power Cylinder Pad/Head Gasket 13059912 memberikan anda keyakinan terhadap kualiti dan prestasi produk.
Maklumat Asas.
Pembungkusan & Penghantaran
Penerangan Produk
TIDAK. | Bahagian No. | Penerangan | 1 |
1 | A10-4110000054 | PERHIMPUNAN CRANKCASE | |
1.1 | 4110000054123 | NOZZLE 12273763 | |
1.2 | 4110000054004 | O-SEAL 1166001 | |
1.3 | 4110000054041 | PENCUCI PLAIN 12164637 | |
1.4 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
2 | A11-4110000054 | PERHIMPUNAN KUALI MINYAK | |
2.1 | 4110000054310 | KUALI MINYAK 13023018 | |
2.2 | 4110000054148 | PALAM SKRU G1/2A-ST DIN910 1110445 | |
2.6 | 4110000054309 | TIUB 12190556 | |
2.7 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
2.13 | 4110000054308 | DIPSTICK 12270457 | |
3 | A12-4110000054 | PERHIMPUNAN CRANKSHAFT | |
3.1 | 4110000054248 | CRANKSHAFT 12272497 | |
3.2 | 4110000054250 | GEAR MASA 12273248 | |
3.3 | 4110000054029 | PIN LURUS Q5280414 1115416 | |
3.4 | 4110000054050 | PALAM 12151364 | |
3.5 | 4110000054330 | BEARING UTAMA 13034907 | |
3.6 | 4110000054324 | CINCIN TERAS 12160535 | |
3.7 | 4110000054184 | HUB 12190647 | |
3.8 | 4110000054036 | PENCUCI PLAIN 12160534 | |
3.9 | 4110000054088 | PEREMPAM GETAR 12273121 | |
3.10 | 4110000054249 | TAKAK BERAlur V 13032345 | |
3.11 | 4110000054016 | RIM GEAR 12166719 | |
3.12 | 4110000054057 | RODA TERBANG 13022598 | |
3.17 | 4110000054132 | PENYESUAIAN 13023754 | |
3.18 | 4110000054031 | PIN LURUS Q5280610 1125638 | |
4 | A13-4110000054 | PERHIMPUNAN ROD PENYAMBUNG | |
4.1 | 4110000054128 | ROD PENGHUBUNG 2160519 | |
4.2 | 4110000054125 | MENYAMBUNG KULIT 12273054 | |
4.3 | 4110000054126 | BOLT HUJUNG BESAR 12167047 | |
4.4 | 4110000054030 | PIN LURUS Q5280416 1154162 | |
4.5 | 4110000054124 | BIG END BUSH 12159598 | |
4.6 | 4110000054127 | BEARING HUJUNG BESAR 12160570 | |
5 | A14-4110000054 | PERHIMPUNAN PISTON | |
5.1 | 4110000054081 | PISTON 13020377 | |
5.2 | 4110000054290 | SET PIST.CINCIN 13022348 | |
5.3 | 4110000054331 | SET PIST.CINCIN 13022349 | |
5.4 | 4110000054187 | SET PIST.CINCIN 13022350 | |
5.5 | 4110000054082 | PIN PISTON 12152378 | |
5.6 | 4110000054027 | SPRENGRING 12151395 | |
6 | A15-4110000054 | PERHIMPUNAN PENUTUP KEPALA SILINDER | |
6.1 | 4110000054234 | PENUTUP KEPALA CYLINGDER 12159819 | |
6.2 | 4110000054171 | HEXAGON BOLT Q150B0835 1139584 | |
6.3 | 4110000054335 | CINCIN PEMECAH 13023357 | |
6.4 | 4110000054235 | GASKET PENUTUP KEPALA SILIND 12270879 | |
7 | A16-4110000054 | PERHIMPUNAN KEPALA SILINDER | |
7.1 | 4110000054229 | KEPALA SILINDER 15040081 | |
7.2 | 4110000054097 | PENGAMBILAN TUDUNG INJAP 13031218EE08 | |
7.3 | 4110000054216 | EKZOS TUDUNG INJAP 12188201 | |
7.4 | 4110000054298 | TUDUNG 25DIN443 1152710 | |
7.5 | 4110000054241 | PANDUAN INJAP 13026871 | |
7.6 | 4110000054242 | PANDUAN INJAP 13026872 | |
7.7 | 4110000054243 | PENUTUP KALI UDARA 13023391 | |
7.8 | 4110000054096 | INJAP MASUK 12159606 | |
7.9 | 4110000054215 | INJAP EKZOS 12159608 | |
7.10 | 4110000054239 | TUDUNG SPRING 13024293 | |
7.11 | 4110000054238 | SPRING INJAP 1222051 | |
7.12 | 4110000054237 | SPRING INJAP 1222009 | |
7.13 | 4110000054240 | TUDUNG SPRING 12164645 | |
7.14 | 4110000054244 | VALVE COLLET 12164698 | |
7.15 | 4110000054074 | SAMBUNGAN PAIP 12188750 | |
7.16 | 4110000054256 | SAMBUNG TUBING 12200327 | |
7.17 | 4110000054211 | PALAM SKRU ZM22*1.5-5.8-DIN906 1104736 | |
7.18 | 4110000054274 | STUD Q1200840 1152538 | |
7.19 | 4110000054259 | KLIP HOS 12151665 | |
7.21 | 4110000054178 | HEXAGON BOLT Q150B1040 1112445 | |
7.25 | 4110000054040 | PENCUCI PLAIN 12163182 | |
7.26 | 4110000054233 | GASKET KEPALA SILINDER 12273267(NO.WEICHAI TUKAR UNTUK 13026701) | |
8 | A17-4110000054 | PERHIMPUNAN CAMSHAFT | |
8.1 | 4110000054294 | CAMSHAFT 13031471 | |
8.2 | 4110000054014 | CAMSHAFT GEAR 12189556 | |
8.3 | 4110000054013 | GEAR PAM MINYAK 12189557 | |
8.4 | 4110000054273 | PLAT KUADRAN 12159721 | |
8.5 | 4110000054055 | FLANGE BERBENTUK 12189558 | |
8.6 | 4110000054054 | FLANGE BERBENTUK 12160109 | |
8.7 | 4110000054046 | GASKET NY300-δ10TB539 12190248 | |
8.8 | 4110000054133 | SKRU PENGUNCI AM8*22-12.9H2010 1157293 | |
8.9 | 4110000054135 | SKRU PENGUNCI Q1800816 1157294 | |
8.11 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
8.12 | 4110000054199 | Skru KEPALA CHEESE M10*1.25*25-12.9DIN912 1139989 | |
9 | A18-4110000054 | PERHIMPUNAN KURUNG LENGAN ROCKER | |
9.1 | 4110000054307 | KURUNG LENGAN ROCKER 12159630 | |
9.2 | 4110000054048 | PENCUCI KUNCI SPRG 12165314 | |
9.3 | 4110000054329 | CIRCLIPS Q43116 1107724 | |
9.4 | 4110000054296 | PUSHROD 12159194 | |
9.5 | 4110000054292 | TAPPTE 12273399 | |
9.6 | 4110000054306 | RAM ROCKER 12214103 | |
9.7 | 4110000054047 | Skru PELARASAN 12159522 | |
9.8 | 4110000054136 | NUT HEKSAGON 12159526 | |
9.9 | 4110000054247 | BOLA 3 GB308 1116947 | |
10 | A19-4110000054 | PERHIMPUNAN PAM MINYAK | |
10.1 | 4110000054083 | PAM SUAPAN MINYAK 12159765 | |
10.2 | 4110000054134 | SKRU PENGUNCI AM8*35-12.9H2009 1156339 | |
10.3 | 4110000054133 | SKRU PENGUNCI AM8*22-12.9H2010 1157293 | |
10.4 | 4110000054034 | PENCUCI PLAIN 12159468 | |
10.5 | 4110000054186 | NUT HC-M8 12151228 | |
11 | A20-4110000054 | PERHIMPUNAN LUBRICAT.OIL LINE | |
11.1 | 4110000054269 | PERHIMPUNAN LUBRICAT.OIL LINE 13020429 | |
11.2 | 4110000054089 | PLAT SUDUT 12160163 | |
11.3 | 4110000054033 | PENCUCI PLAIN 1214459 | |
11.4 | 4110000054181 | SKRU PENGUNCI Q180B0816 1112331 | |
11.5 | 4110000054006 | O-SEAL 25*4FPM-1-60H2927 1153874 | |
11.6 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
11.8 | 4110000054268 | PERHIMPUNAN LUBRICAT.OIL LINE 12159895 | |
15 | A24-4110000054 | SUNTIKAN BAHAN BAKAR. PERHIMPUNAN PAM | |
15.1 | 4110000054218 | SUNTIKAN BAHAN BAKAR.PAM 13030186 | |
15.2 | 4110000054217 | SPUR GEAR 13023016 | |
15.3 | 4110000054188 | PAIP BERLONGGA 12200695 | |
15.4 | 4110000054114 | Skru berongga D8M-STH3102 1119238 | |
15.5 | 4110000054334 | CINCIN PEMECAH 12JB982 13023359 | |
15.6 | 4110000054093 | SAMBUNGAN 13023000 | |
15.8 | 4110000054072 | KLIP 1173401 | |
15.9 | 4110000054042 | PENCUCI PLAIN 12167427 | |
16 | A25-4110000054 | PERHIMPUNAN PENUNTUK BAHAN BAKAR | |
16.1 | 4110000054219 | PENUNTUK BAHAN BAKAR 12270162 | |
16.2 | 4110000054069 | PENJAGA 12159720 | |
16.3 | 4110000054108 | Skru berongga 12151817 | |
16.4 | 4110000054195 | CINCIN PEMECAH A9.5*20*2-WEN11014 1222774 | |
16.5 | 4110000054194 | CINCIN PEMECAH A6-10-Cu-DIN7603 1118641 | |
16.7 | 4110000054220 | PENCUCI PLAIN Q40108 1132562 | |
16.8 | 4110000054035 | PENCUCI PLAIN 12159473 | |
16.9 | 4110000054005 | O-SEAL 20*3NBR-1-70H2927 6214701 | |
16.10 | 4110000054328 | CIRCLIP Q43121 1107731 | |
17 | A26-4110000054 | PERHIMPUNAN PENAPIS BAHAN BAKAR | |
17.1 | 4110000054254 | KURUNG 12189915 | |
17.2 | 4110000054169 | HEXAGON BOLT Q150B0830 1110560 | |
17.3 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
17.4 | 4110000054176 | HEXAGON BOLT Q150B1030 1112416 | |
17.5 | 4110000054070 | KLIP 12165346 | |
17.6 | 4110000054176 | HEXAGON BOLT Q150B1030 1112416 | |
17.7 | 4110000054011 | PENCUCI SPRING Q418B10 1107284 | |
17.10 | 4110000054071 | KLIP 12166451 | |
17.12 | 4110000054336 | CINCIN PEMECAH 14JB982 13023360 | |
17.15 | 4110000054253 | PENAPIS BAHAN BAKAR 12189882 | |
17.19 | 4110000054042 | PENCUCI PLAIN 12167427 | |
17.21 | 4110000054175 | HEXAGON BOLT Q150B1020 1112405 | |
17.22 | 4110000054024 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40310 1178365 | |
17.23 | 4110000054221 | PENCUCI PLAIN Q40110 1152752 | |
17.24 | 4110000054251 | PENAPIS BAHAN BAKAR 13022658 | |
17.25 | 4110000054255 | KURUNG 13024778 | |
19 | A28-4110000054 | PERHIMPUNAN Adapter | |
19.1 | 4110000054286 | TAKAK BERAlur V 13024342 | |
19.2 | 4110000054287 | PAM ENTRIFUGAL 12273212 | |
19.3 | 4110000054285 | GASKET PAM 12270869 | |
19.4 | 4110000054325 | PENYESUAIAN 13020577 | |
19.5 | 4110000054284 | GASKET PAM 12158513 | |
19.6 | 4110000054144 | HEXAGON BOLT Q150B0835 1139584 | |
19.7 | 4110000054168 | HEXAGON BOLT Q150B0825 1112331 | |
19.11 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
19.15 | 4110000054147 | SUREW PLUG AM14*1.5-5.8DIN7604 1118960 | |
19.16 | 4110000054336 | CINCIN PEMECAH 14JB982 13023360 | |
19.17 | 4110000054212 | KIPAS 13021190 | |
19.18 | 4110000054326 | FLANGE BERBENTUK 13020298 | |
19.19 | 4110000054327 | FLANGE BERBENTUK 13021193 | |
19.23 | 4110000054200 | Skru KEPALA CHEESE M10*20-12.9GB70 1110652 | |
19.27 | 4110000054323 | KURUNG 13022920 | |
19.29 | 4110000054300 | TIUB 13022596 | |
19.30 | 4110000054258 | PENGAPIT PAIP 1137413 | |
19.31 | 4110000054150 | PALAM SKRU NPT3/8 13020947 | |
19.32 | 4110000054024 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40310 1178365 | |
20 | A29-4110000054 | SISTEM PENYEJUKAN | |
20.1 | 4110000054191 | CINCIN PEMECAH 12270878 | |
20.3 | 4110000054087 | KETUA TAPIS 12273107 | |
20.4 | 4110000054131 | CONNECT BREECK BLOCK 13024129 | |
20.8 | 4110000054085 | PENYEJUK MINYAK 13024128 | |
20.9 | 4110000054305 | PENAPIS SPIN-ON 01174421 | |
20.13 | 4110000054339 | SEALING RIING 22JB982 13023364 | |
20.14 | 4110000054122 | TALIAN AIR PENYEJUKAN 13025282 | |
20.15 | 4110000054261 | KLIP TIUB Q67527 1137412 | |
20.16 | 4110000054207 | Skru KEPALA CHEESE Q218B1030 1136431 | |
20.17 | 4110000054011 | PENCUCI SPRING Q418B10 1107284 | |
20.19 | 4110000054120 | TALIAN AIR PENYEJUKAN 13020679 | |
20.20 | 4110000054121 | PERHIMPUNAN TALIAN AIR PENYEJUK 13022768 | |
20.21 | 4110000054101 | KLIP 12188363 | |
20.22 | 4110000054090 | PLAT SUDUT 12189559 | |
20.24 | 4110000054094 | TERMOSTAT 13020684 | |
20.25 | 4110000054257 | TIUB 13022565 | |
20.33 | 4110000054264 | KLIP HOS Q67560 1133878 | |
20.34 | 4110000054209 | Skru KEPALA CHEESE Q218B1040 1139277 | |
20.36 | 4110000054262 | KLIP HOS Q67535 12151665 | |
20.37 | 4110000054312 | TEMPAT PENGHANTARAN TEKANAN MINYAK 13022795 | |
20.38 | 4110000054333 | CINCIN PEMECAH 10JB982 13023358 | |
20.42 | 4110000054086 | KURUNG 13025252 | |
21 | A30-4110000054 | PERHIMPUNAN PAIP MASUK DAN EKZOS | |
21.1 | 4110000054095 | MANIFOLD PENGAMBILAN 13022552 | |
21.2 | 4110000054044 | GASKET 12272783 | |
21.3 | 4110000054107 | PENAPIS UDARA 13023177 | |
21.6 | 4110000054193 | CINCIN PEMECAH A20*24-Cu DIN7603 1118727 | |
21.7 | 4110000054315 | TUBING 1175634 | |
21.8 | 4110000054264 | KLIP HOS Q67560 1133878 | |
21.9 | 4110000054105 | PERHIMPUNAN SIPHON 13022542 | |
21.10 | 4110000054104 | SIPHON 13022551 | |
21.11 | 4110000054265 | KLIP HOS Q67590 12151677 | |
21.12 | 4110000054260 | KLIP HOS 675120 13021568 | |
21.13 | 4110000054106 | KURUNG 13022519 | |
21.19 | 4110000054024 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40310 1178365 | |
21.20 | 4110000054301 | TUBING 13022806 | |
21.21 | 4110000054262 | KLIP HOS Q67535 12151665 | |
21.22 | 4110000054214 | PAIP EKZOS 13022437 | |
21.23 | 4110000054213 | PAIP EKZOS 13020728 | |
21.24 | 4110000054012 | SET PENGECAI 12188619 | |
21.26 | 4110000054276 | STUD M10*25-12.9GB898 1143285 | |
21.27 | 4110000054332 | NUT HEKSAGON Q33210 1321459 | |
21.28 | 4110000054190 | PENCUCI PEMECAH 12161833 | |
21.29 | 4110000054302 | PENANYAK 13023179 | |
21.35 | 4110000054039 | GASKET 12161831 | |
21.36 | 4110000054275 | STUD 1153347 | |
21.38 | 4110000054059 | PAIP Plumbum GAS EKZOS 13023353 | |
21.39 | 4110000054316 | TURBOCHARGER 13030164 | |
21.43 | 4110000054303 | KURUNG 13025758 | |
21.44 | 4110000054227 | PENCUCI PLAIN Q40110 1152752 | |
21.45 | 4110000054176 | HEXAGON BOLT Q150B1030 1112416 | |
22 | A31-4110000054 | PERHIMPUNAN ALTERNATOR DAN KURUNG | |
22.1 | 4110000054053 | PERHIMPUNAN ALTERNATOR 13024500 | |
22.2 | 4110000054289 | LENGAN 13024352 | |
22.3 | 4110000054210 | Skru KEPALA CHEESE Q218B1080 13024577 | |
22.4 | 4110000054024 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40310 1178365 | |
22.5 | 4110000054155 | BOLT HEXAGON 1112331 | |
22.6 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
22.7 | 4110000054320 | KURUNG 13024346 | |
23 | A32-4110000054 | PERHIMPUNAN PERUMAHAN RODA FLYWEEL | |
23.1 | 4110000054058 | PERUMAHAN RODA FLYWEEL 13022826 | |
23.2 | 4110000054197 | JALUR GETAH 1157512 | |
23.14 | 4110000054021 | PENCUCI KUNCI SPRIING Q40306 1178307 | |
23.15 | 4110000054149 | BOLT HEKSAGON M18*1.5 13022205 | |
23.16 | 4110000054056 | PLUG JARI JARI PERSEGI 13022921 | |
23.17 | 4110000054192 | CINCIN PEMECAH 1118707 | |
23.18 | 4110000054304 | PIN 13025900 | |
24 | A33-4110000054 | PERHIMPUNAN KOMPRESOR UDARA | |
24.1 | 4110000054115 | PEMAMPAT UDARA 13026014 | |
24.2 | 4110000054118 | PERHIMPUNAN RODA TEKANAN BENGKAK 13031840 | |
24.3 | 4110000054119 | KURUNG 13022726 | |
24.4 | 4110000054208 | Skru KEPALA CHEESE Q218B1035 1110665 | |
24.5 | 4110000054171 | HEXAGON BOLT Q150B0835 1139584 | |
24.6 | 4110000054139 | NUT HEKSAGON Q340B08 1112829 | |
24.7 | 4110000054319 | LEMBAGA SOKONGAN 13020864 | |
24.8 | 4110000054045 | PENCUCI 13023198 | |
24.9 | 4110000054279 | DOUBLE-BOLT Q1200825 1113391 | |
24.10 | 4110000054281 | DOUBLE-BOLT Q1201030 1113472 | |
24.12 | 4110000054142 | NUT HEKSAGON Q360B10 1139401 | |
24.13 | 4110000054225 | PENCUCI PIAIN 12166173 | |
24.14 | 4110000054161 | BOLT HEXAGON M16*40 10.9GB578 1112682 | |
24.15 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 | |
24.16 | 4110000054026 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40316 13022681 | |
24.17 | 4110000054032 | LEMBAGA BAWAH 13021663 | |
26 | A35-4110000054 | PERHIMPUNAN PEMULA | |
26.1 | 4110000054228 | PEMULA 13023606 | |
27 | A5-4110000054 | PERHIMPUNAN CRANKCASE | |
27.7 | 4110000054295 | BEARING BUSH 12159599 | |
27.10 | 4110000054277 | STUD M8*25-10.9 Zn DGB898 1153348 | |
27.11 | 4110000054185 | PEMASANGAN SKRU 9GB308 12167053 | |
27.12 | 4110000054246 | BOLA 16JB982 1116958 | |
27.13 | 4110000054019 | COMPRESSINO SPRING BM14*135 DIN931-10.9 1221356 | |
27.14 | 4110000054340 | CINCIN SEALINE Q40308 13023361 | |
27.15 | 4110000054189 | KACANG ACORN M8*16-12.9 GB7012 167057 | |
27.16 | kongbai | ||
27.17 | 4110000054078 | MANIFOLD 20.3*24 H2927 12160117 | |
27.18 | 4110000054068 | PLAT PENAHAN 50 DIN443 12160129 | |
27.19 | 4110000054020 | PENCUCI KUNCI SPRING 1177981 | |
27.20 | 4110000054198 | SKRU KEPALA CHEESE 1151498 | |
27.21 | 4110000054001 | O-SEAL 1153869 | |
27.23 | 4110000054297 | KULIT 1152717 | |
27.24 | 4110000054236 | PELAPIS SILINDER 13024173 | |
27.25 | 4110000054003 | O-SEAL 116*4-NBR-1-60H2927 1153805 | |
27.26 | 4110000054002 | O-SEAL 114*1.6 H2927 1153804 | |
27.29 | 4110000054282 | STUD Q1201035 1113477 | |
27.30 | 4110000054137 | BOLT HEXAGON 13021999 | |
27.31 | 4110000054224 | PENCUCI PLAIN 12166173 | |
27.32 | 4110000054017 | PENCUCI KUNCI GIGI Q41210F9 1117867 | |
27.33 | 4110000054230 | BOLT KEPALA SILINDER 12200620 | |
27.34 | 4110000054231 | BOLT KEPALA SILINDER 12200621 | |
27.35 | 4110000054223 | PENCUCI PLAIN 12165568 | |
27.36 | 4110000054028 | PIN LURUS Q5280408 1115413 | |
27.37 | 4110000054313 | PIN SELARI Q5210818 1105156 | |
27.38 | 4110000054314 | PIN SELARI Q5211028 1105182 | |
27.39 | 4110000054232 | BOLT KEPALA SILINDER 13023589 | |
27.40 | 4110000054157 | BOLT HEXAGON 12164651 | |
27.44 | 4110000054288 | LENGAN 12159445 | |
27.45 | 4110000054291 | KURUNG 13022903 | |
27.46 | 4110000054278 | STUD Q1200616 1151599 | |
27.47 | 4110000054042 | PENCUCI PLAIN 12167427 | |
27.48 | 4110000054140 | HEXAGON BOLT Q360B06 1152783 | |
27.49 | 4110000054151 | PALAM SKRU Q617B16 1151453 | |
28 | A6-4110000054 | PERHIMPUNAN CRANKCASE | |
28.2 | 4110000054245 | CRANKC.KULIT TAMAT 12272175 | |
28.3 | 4110000054080 | PERUMAHAN/KES 12158431 | |
28.4 | 4110000054008 | O-SEAL 40*4-NBR-1-60H2927 1161340 | |
28.5 | 4110000054165 | HEXAGON BOLT Q150B0690 1111096 | |
28.8 | 4110000054015 | SEDUT BERBEDAH 12190581 | |
28.9 | 4110000054007 | O-SEAL 32*4-NBR-1-70H2927 6214722 | |
28.10 | 4110000054100 | SEAL ACI PUTAR 12188100 | |
28.35 | 4110000054024 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40310 1178365 | |
28.36 | 4110000054060 | KULIT 13020237 | |
30.6 | 4110000054043 | GASKET 12189678 | |
30.7 | 4110000054170 | HEXAGON BOLT Q150B0830 1112339 | |
31 | A9-4110000054 | PERHIMPUNAN CRANKCASE | |
31.1 | 4110000054311 | PEMISAH MINYAK 13037977 | |
31.2 | 4110000054293 | PENYESUAIAN 12270388 | |
31.3 | 4110000054299 | HOS A18*24H7761 1396634 | |
31.4 | 4110000054261 | KLIP TIUB Q67527 1137412 | |
31.6 | 4110000054023 | PENCUCI KUNCI SPRING Q40308 1177981 |
Soalan Lazim
1. Apakah syarat pembungkusan anda?
Kami mempunyai pembungkusan berjenama dan pembungkusan neutral, dan kami juga boleh melakukan apa yang anda mahu dengan kebenaran. Ini adalah fleksibel.
2. Bagaimana pula dengan kualiti produk anda?
J:"Kualiti adalah keutamaan. " Kami sentiasa mementingkan kawalan kualiti dari awal lagi.
3. Adakah anda menguji semua barangan anda sebelum penghantaran?
J: Ya, kami mempunyai ujian 100% sebelum penghantaran
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin